各地港口 / SOUTH AMERICA

各洲港口:

Africa Asia Australia Carribbean CIS
Middle East North America Northern Europe South America Southern Europe

 

  主要港口
Argentina
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Bahia Blanca AR BHI 38° 47′ S / 62° 16′ W
2. Buenos Aires AR BUE 34° 36′ S / 58° 22′ W
3. Buenos Aires AR LPG 34° 54′ S / 57° 55′ W
4. Caleta Cordoba AR CLC 45° 43′ S / 67° 21′ W
5. Caleta Olivia AR CVI 46° 26′ S / 67° 31′ W
6. Campana AR CMP 35° 15′ S / 58° 58′ W
7. Comodoro Rivadavia AR CRD 45° 51′ S / 67° 26′ W
8. Concepcion del Uruguay AR COU 32° 25′ S / 58° 13′ W
9. Diamante AR DME 32° 8′ S / 60° 35′ W
10. General
11. Ibicuy AR IBY 33° 39′ S / 59° 15′ W
12. La Plata
13. Mar del Plata AR MDQ 38° 0′ S / 57° 32′ W
14. Necochea AR NEC 38° 31′ S / 58° 46′ W
15. Puerto Deseado
16. Punta Colorada AR PCO 41° 42′ S / 65° 0′ W
17. Punta Quilla AR PQU 50° 1′ S / 65° 32′ W
18. Quequen AR QQN 38° 35′ S / 58° 42′ W
19. Ramallo AR RAM 33° 30′ S / 60° 0′ W
20. Rio Gallegos AR RGL 51° 37′ S / 68° 58′ W
21. Rio Grande AR RGA 53° 48′ S / 67° 45′ W
22. Rosario AR ROS 32° 57′ S / 60° 33′ W
23. San Antonio Este AR SAE 40° 49′ S / 64° 54′ W
24. San Julian AR ULA 49° 18′ S / 67° 43′ W
25. San Lorenzo AR SLO 32° 45′ S / 60° 38′ W
26. San Nicolas De Los Arroy AR SNS 12° 26′ N / 69° 55′ W
27. San Pedro AR XPD 33° 42′ S / 59° 39′ W
28. San Sebastian AR SSN 53° 19′ S / 68° 21′ W
29. Santa Cruz AR RZA 50° 1′ S / 68° 25′ W
30. Santa Fe AR SFN 31° 39′ S / 60° 42′ W
31. St. John’s
32. The River Plate
33. The River Plate
34. Ushuaia AR USH 54° 49′ S / 68° 18′ W
35. Villa Constitucion AR VCN 33° 18′ S / 60° 20′ W
36. Zarate AR ZAE 34° 9′ S / 59° 5′ W
       
Belize
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Belize City BZ BZE 17° 29′ N / 88° 11′ W
       
Brazil
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Angra Dos Reis BR ADR 23° 1′ S / 44° 19′ W
2. Antonina BR ANT 25° 26′ S / 48° 32′ W
3. Aracaju BR AJU 10° 56′ S / 37° 7′ W
4. Aratu BR ARB 12° 47′ S / 38° 30′ W
5. Areia Branca BR ARE 4° 49′ S / 37° 2′ W
6. Belem BR BEL 1° 28′ S / 48° 29′ W
7. Cabedelo BR CDO 6° 58′ S / 34° 50′ W
8. Corumba BR CMG 19° 0′ S / 57° 35′ W
9. Dtbasa/se
10. Forno
11. Fortaleza BR FOR 3° 41′ S / 38° 33′ W
12. Gebig BR GEB 23° 3′ S / 44° 13′ W
13. Guamare
14. Ilheus BR IOS 14° 47′ S / 39° 2′ W
15. Imbituba BR IBB 28° 13′ S / 48° 38′ W
16. Itajai BR ITJ 14° 47′ S / 39° 2′ W
17. Itaqui BR ITQ 2° 35′ S / 44° 22′ W
18. Macau BR MCU 9° 41′ S / 35° 44′ W
19. Maceio BR MCZ 9° 40′ S / 35° 44′ W
20. Manaus BR MAO 3° 8′ S / 60° 0′ W
21. Munguba BR MGU 1° 5′ S / 52° 23′ W
22. Natal BR NAT 5° 47′ S / 35° 16′ W
23. Niteroi BR NTR 22° 53′ S / 43° 7′ W
24. Paranagua BR PNG 25° 30′ S / 48° 30′ W
25. Pelotas BR PET 31° 46′ S / 52° 21′ W
26. Ponta do Ubu BR POU 20° 47′ S / 40° 35′ W
27. Porto Alegre BR POA 30° 5′ S / 51° 15′ W
28. Portocel BR PCL 19° 51′ S / 40° 3′ W
29. Recife BR REC 8° 4′ S / 34° 52′ W
30. Rio De Janeiro BR RIO 22° 54′ S / 43° 12′ W
31. Rio Grande BR RIG 32° 3′ S / 52° 5′ W
32. Salvador BR SSA 13° 1′ S / 38° 35′ W
33. Santana BR SAN 0° 3′ S / 51° 10′ W
34. Santos BR SSZ 23° 56′ S / 46° 19′ W
35. Sao Francisco do Sul BR SFS 26° 10′ S / 48° 34′ W
36. Sao Luiz
37. Sao Sebastiao BR SSO 23° 48′ S / 45° 24′ W
38. Sepetiba, Bahia De BR SPB 22° 56′ S / 43° 50′ W
39. Suape BR SUA 8° 24′ S / 34° 57′ W
40. Tramandai BR TRM 29° 59′ S / 50° 8′ W
41. Tubarao BR TUB 20° 17′ S / 40° 15′ W
42. Vitoria BR VIX 20° 19′ S / 40° 17′ W
       
Brunei Darussalam
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Kuala Belait BN KUB 4° 38′ N / 114° 12′ E
2. Lumut BN LUM 4° 43′ N / 114° 26′ E
3. Muara BN MUA 5° 1′ N / 115° 4′ E
4. Seria BN SER 4° 43′ N / 114° 19′ E
5. Tanjong Salirong BN TAS 4° 55′ N / 115° 5′ E
       
Chile
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Antofagasta CL ANF 23° 39′ S / 70° 25′ W
2. Arica CL ARI 18° 28′ S / 70° 20′ W
3. Barquito CL BAR 26° 21′ S / 70° 38′ W
4. Cabo Negro CL CNX 53° 1′ S / 70° 51′ W
5. Caldera CL CLD 27° 3′ S / 70° 53′ W
6. Caleta Parillos CL CAL 20° 45′ S / 70° 12′ W
7. Castro CL WCA 42° 19′ S / 73° 46′ W
8. Chanaral CL CNR 26° 21′ S / 70° 38′ W
9. Coronel CL CNL 37° 2′ S / 73° 10′ W
10. Corral CL CRR 39° 53′ S / 73° 15′ W
11. Guayacan CL GYC 29° 58′ S / 71° 22′ W
12. Huasco CL HSO 28° 29′ S / 71° 16′ W
13. Iquique CL IQQ 20° 12′ S / 70° 9′ W
14. Isla Guarello CL ISG 50° 21′ S / 75° 20′ W
15. Lirquen CL LQN 36° 43′ S / 72° 59′ W
16. Lota CL LTA 37° 6′ S / 73° 10′ W
17. Mejillones CL MJS 23° 5′ S / 70° 29′ W
18. Patillos CL PTI 20° 41′ S / 70° 11′ W
19. Puerto Chacbuco
20. Puerto Montt CL PMC 41° 28′ S / 72° 57′ W
21. Puerto Natales CL PNT 51° 44′ S / 72° 31′ W
22. Puerto Percy CL PPY 52° 54′ S / 70° 14′ W
23. Punta Arenas CL PUQ 53° 10′ S / 70° 54′ W
24. Quemchi CL QMC 42° 9′ S / 73° 28′ W
25. Quintero CL QTV 32° 47′ S / 71° 33′ W
26. San Antonio CL SAI 33° 35′ S / 71° 37′ W
27. San Vicente CL SVE 36° 44′ S / 73° 9′ W
28. Talcahuano CL TAL 36° 41′ S / 73° 6′ W
29. Taltal CL TTC 25° 24′ S / 70° 29′ W
30. Tocopilla CL TOQ 22° 5′ S / 70° 11′ W
31. Tome CL TOM 36° 37′ S / 72° 57′ W
32. Valdivia CL ZAL 39° 53′ S / 73° 15′ W
33. Valparaiso CL VAP 33° 2′ S / 71° 38′ W
34. Victoria CL ZIC 4° 0′ N / 9° 12′ E
       
Colombia
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Barranquilla CO BAQ 10° 58′ N / 74° 47′ W
2. Buenaventura CO BUN 3° 53′ N / 77° 5′ W
3. Cartagena CO CTG 10° 26′ N / 75° 33′ W
4. Covenas
5. Pozos Colorados CO POC 11° 9′ N / 74° 15′ W
6. Puerto Bolivar CO PBO 12° 16′ N / 71° 58′ W
7. Tumaco CO TCO 1° 49′ N / 78° 45′ W
8. Turbo CO TRB 8° 0′ N / 76° 50′ W
       
Ecuador
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Bahia De Caraques EC BHA 0° 33′ S / 80° 20′ W
2. Balao EC EBL 1° 2′ N / 79° 44′ W
3. Esmeraldas EC ESM 1° 0′ N / 79° 38′ W
4. Guayaquil EC GYE 2° 16′ S / 79° 54′ W
5. La Libertad EC LLD 2° 12′ S / 80° 55′ W
6. Manta EC MEC 0° 55′ S / 80° 43′ W
7. Puerto Bolivar EC PBO 3° 15′ S / 80° 1′ W
8. San Lorenzo EC SLR 1° 10′ S / 78° 50′ W
       
French Guiana
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Cayenne GF CAY 4° 56′ N / 52° 20′ W
       
Guyana
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Degrad-des-cannes Le Larivot
2. Georgetown GY GEO 6° 49′ N / 58° 10′ W
3. New Amsterdam GY QSK 6° 14′ N / 57° 31′ W
       
Peru
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Ancon PE ANC 11° 46′ S / 77° 11′ W
2. Atico PE ATI 16° 24′ S / 73° 11′ W
3. Cabo Blanco PE CAB 4° 16′ S / 81° 15′ W
4. Callao PE CLL 12° 3′ S / 77° 10′ W
5. Chancay PE CHY 26° 21′ S / 70° 21′ W
6. Chimbote PE CHM 9° 5′ S / 78° 37′ W
7. Conchan
8. Eten PE EEN 6° 54′ S / 79° 48′ W
9. General San Martin PE GSM 13° 58′ S / 76° 17′ W
10. Huacho PE HCO 11° 7′ S / 77° 37′ W
11. Huarmey PE HUY 10° 5′ S / 77° 9′ W
12. Ilo (Code change IATA) PE ILO 17° 39′ S / 71° 21′ W
13. Iquitos PE IQT 3° 43′ S / 73° 11′ W
14. La Pampilla PE LPP 11° 55′ S / 77° 9′ W
15. Lobitos PE LOB 4° 27′ S / 81° 18′ W
16. Matarani PE MRI 17° 0′ S / 72° 7′ W
17. Pacasmayo PE PAC 7° 24′ S / 79° 36′ W
18. Paita PE PAI 5° 5′ S / 81° 7′ W
19. Paramonga PE PAM 10° 41′ S / 77° 45′ W
20. Pimentel PE PMT 6° 50′ S / 79° 56′ W
21. Puerto Bayovar
22. Salaverry PE SVY 8° 13′ S / 78° 59′ W
23. San Juan PE SJA 18° 28′ N / 66° 7′ W
24. San Nicolas PE SNX 15° 14′ S / 75° 14′ W
25. Supe PE SUP 10° 48′ S / 77° 45′ W
26. Talara PE TYL 4° 35′ S / 81° 17′ W
       
Uruguay
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Colonia UY CYR 34° 28′ S / 57° 51′ W
2. Fray Bentos UY FZB 33° 6′ S / 58° 19′ W
3. Jose Ignacio Terminal UY JIT 34° 54′ S / 54° 43′ W
4. La Paloma UY LAP 34° 37′ S / 54° 8′ W
5. Montevideo UY MVD 34° 55′ S / 56° 13′ W
6. Nueva Palmira UY NVP 33° 52′ S / 58° 20′ W
7. Paysandu UY PDU 32° 18′ S / 58° 6′ W
       
Venezuela
  港口名稱: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Araya VE ARA 10° 34′ N / 64° 16′ W
2. Bachaquero/Maracaibo L VE BAV 9° 57′ N / 71° 8′ W
3. Bajo Grande/Maracaibo L VE BJV 10° 31′ N / 71° 36′ W
4. Cabimas/Maracaibo L VE CBS 10° 23′ N / 71° 30′ W
5. Caripito VE CAR 10° 9′ N / 63° 2′ W
6. Carupano VE CUP 10° 40′ N / 63° 14′ W
7. Chichiriviche VE CHV 10° 48′ N / 68° 16′ W
8. Ciudad Bolivar VE CBL 8° 8′ N / 63° 55′ W
9. Cumana VE CUM 10° 28′ N / 64° 7′ W
10. Cumarebo VE CMR 11° 29′ N / 69° 21′ W
11. El Chaure
12. El Guamache VE EGU 10° 52′ N / 64° 4′ W
13. El Palito VE ELP 10° 29′ N / 68° 7′ W
14. El Tablazo
15. Guiria VE GUI 10° 35′ N / 62° 17′ W
16. Jose Terminal
17. La Ceiba/Maracaibo L VE LCV 9° 24′ N / 71° 28′ W
18. La Estacada VE LEC 10° 42′ N / 71° 32′ W
19. La Guaira VE LAG 10° 38′ N / 67° 7′ W
20. La Salina/Maracaibo L VE LSV 10° 22′ N / 71° 27′ W
21. Las Piedras VE LSP 11° 44′ N / 70° 12′ W
22. Maracaibo VE MAR 10° 42′ N / 71° 39′ W
23. Matanzas VE MTV 8° 18′ N / 62° 50′ W
24. Moron
25. Orinoco River
26. Palua VE PLA 8° 22′ N / 62° 42′ W
27. Paradero VE PAR 8° 24′ N / 62° 38′ W
28. Pertigalete VE PRG 10° 15′ N / 64° 35′ W
29. Puerto Cabello VE PBL 10° 29′ N / 68° 1′ W
30. Puerto De Hierro VE PHO 10° 38′ N / 62° 5′ W
31. Puerto La Cruz VE PCZ 10° 13′ N / 64° 38′ W
32. Puerto Miranda
33. Puerto Ordaz
34. Puerto Sucre VE PSU 10° 27′ N / 64° 11′ W
35. Punta Camacho VE PCA 10° 33′ N / 71° 32′ W
36. Punta Cardon VE PCN 11° 38′ N / 70° 14′ W
37. Punta Cuchillo VE PCU 8° 20′ N / 62° 47′ W
38. Punta de Palmas VE PLV 10° 24′ N / 71° 34′ W
39. Punta de Piedra VE PPD 10° 34′ N / 71° 36′ W
40. Punto Fizo
41. San Felix VE SFX 8° 22′ N / 62° 39′ W
42. San Lorenzo